| MODEL |
| Faz | Mono Faz + Nötr |
| Güç | 1000 VA / 900 W |
| GİRİŞ |
| Nominal gerilim | 100/110/115/120/127VAC veya 200/208/220/230/240VAC |
| Giriş gerilim aralığı | 60-150 VAC veya 120-300 VAC (%50 yükte) 90-140 VAC veya 180-280 VAC (%100 yükte) |
| Frekans aralığı | 40Hz ~ 70 Hz |
| Güç faktörü | ≥ 0.99 @ Nominal gerilim (%100 yük) |
| ÇIKIŞ |
| Gerilim | 100/110/115/120/127VAC veya 200/208/220/230/240VAC |
| Gerilim toleransı | ± %1 |
| Frekans aralığı (senkronize aralık) | 47~ 53 Hz veya 57 ~ 63 Hz |
| Frekans aralığı (akü mod) | 50 Hz veya 60Hz ± %0.5 |
| Crest faktörü | 3:1 |
| Gerilim THD | ≤ %3 THD (doğrusal yük) ≤ %6 THD (doğrusal olmayan yük) |
| Transfer süresi | AC mod -> Battery Mode | Sıfır |
| Transfer süresi | Inverter -> bypass | 4 ms |
| Dalga şekli (akü mod) | Sinüs dalga |
| VERİM |
| AC mod | %88 |
| Akü mod | %83 |
| AKÜ |
| Standart model | Akü tipi | 12V / 9AH |
| Standart model | Sayısı | 2 |
| Standart model | Tipik şarj süresi | 4 saatte %90 kapasiteye ulaşır |
| Standart model | Şarj akımı (maks.) | 1.0 A |
| Standart model | Şarj gerilimi | 27.4VDC ± %1 |
| Uzun süreli model | Akü tipi | - |
| Uzun süreli model | Sayısı | - |
| Uzun süreli model | Şarj akımı (maks.) | - |
| Uzun süreli model | Şarj gerilimi | - |
| GÖSTERGELER |
| LCD | Yük seviyesi, Akü seviyesi, AC mod, Akü mod, Bypass mod ve Hata göstergeleri |
| ALARM |
| Akü mod | 4 saniyede bir sesli uyarı |
| Düşük akü | Her saniye sesli uyarı |
| Aşırı yük | Saniyede 2 defa sesli uyarı |
| Hata | Sürekli sesli uyarı |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER |
| Standart model | Boyutlar (mm) GxDxY | 145x282x220 |
| Standart model | Net ağırlık (kg) | 9.8 |
| Uzun süreli model | Boyutlar (mm) GxDxY | - |
| Uzun süreli model | Net ağırlık (kg) | - |
| ÇEVRESEL ÖZELLİKLER |
| Bağıl nem | %20-90 RH @ 0- 40°C (yoğunlaşmasız) |
| Gürültü seviyesi | < 50dBA @ 1 metre |
| YÖNETİM |
| Smart RS-232/USB | Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix ve MAC’i destekler |
| Opsiyonel SNMP | SNMP yöneticisi ve web tarayıcısından güç yönetimi |