| TECHNICIAL SPECIFICATIONS |
| Capacity | 150kVA/150kW |
| Power module capacity | TPM25C (25kVA/25kW) |
| INPUT |
| Dual input | Optional |
| Phase | 3 Phase+Neutral+Ground, 380V/400V/415V(line-line) |
| Voltage range | 304~478Vac (line-line),full load; 228V~304Vac (line-line),load decreases linearly according to the min phase voltage |
| Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Frequency range | 40Hz~70Hz |
| Power factor | > 0.99 |
| THDI | < 3% @100% linear load |
| BYPASS |
| Voltage | 380/400/415Vac (line-line) |
| Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Voltage range | Settable, -40%~+25% |
| Frequency range | Settable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz |
| Overload | 110% long term operation; 125% for 5 mins ;150% for 1 min; >150% for 1s |
| OUTPUT |
| Voltage | 380V/400V/415V (line-line) |
| Voltage regulation | ±1(0~100% linear load) |
| Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Frequency precision | %0.1 |
| Power factor | 1.0 |
| THD | < 1.0% (linear load ), < 5.5% (none linear load) |
| Output current crest factor | 3:1 |
| Inverter overload | 110% for 1 hour; 125% for 10 mins ;150% for 1 min; >150% for 200 ms |
| BATTERY |
| Voltage | ± 240 VDC |
| Battery Number | 40pcs (Settable: even number from 32 to 44) |
| Voltage precision | ±%1 |
| Battery power | up to 20% * Output active power |
| Battery cold start | Standard |
| Efficiency | AC Mode | %96 |
| Efficiency | Eco Mode | %98 |
| Efficiency | Battery Mode | %95.5 |
| SYSTEM |
| Display | 7.0” color touch screen LCD + LED + keyboard |
| IP class | IP20 |
| Interface | RS232, RS485, Programmable Dry Contact |
| Option | PDU for RM150/25C,SNMP Card, Parallel kit,SPD, LBS |
| Temperature | Operation: 0~40°C Storge: -40~70°C |
| Relative humidity | 0~95% Non-condensing |
| Height | <1000m. Within 1000m to 2000m, power derate 1% for every 100m rise |
| Noise level | 65dB @ 100% load, 62dB @ 45% load |
| Applicable standards | Safety: IEC/EN 62040-1-1 EMC: IEC/EN 62040-2 Performance: IEC/EN 62040-3 |
| PHYSICAL |
| Weight (kg) | Cabinet | 140 |
| Weight (kg) | Power Medule | 18 |
| Dimension (mm) HxWxD | Cabinet | 931x482x916 |
| Dimension (mm) HxWxD | Power Medule | 85x436x677 |